

| 2 ZKB | 47,49 m² | EG | |
| 2 ZKB | 58,59 m² | 1. OG / 2. OG | |
| 2 ZKB | 62,43 m² | PH | |
| 3 ZKB | 78,02 m² | EG | |
| 3 ZKB | 77,92 m² | 1. OG / 2. OG | |
| 3 ZKB | 94,36 m² | rollstuhlgerecht | PH |
| 4 ZKB | 88,75 m² | EG | |
| 4 ZKB | 88,92 m² | 1. OG / 2. OG | |
| 2 ZKB | 48,60 m² | EG | |
| 2 ZKB | 49,71 m² | EG | |
| 2 ZKB | 59,70 m² | 1. OG / 2. OG | |
| 2 ZKB | 49,65 m² | 1. OG / 2. OG | |
| 3 ZKB | 79,13 m² | EG / 1. OG / 2. OG | |
| 3 ZKB | 79,12 m² | EG / 1. OG / 2. OG | |
| 3 ZKB | 94,74 m² | rollstuhlgerecht | PH |
| 3 ZKB | 94,76 m² | rollstuhlgerecht | PH |
| 1 ZKB | 39,1 m² | EG | |
| 2 ZKB | 50,0 m² | 1. OG / 2. OG | |
| 2 ZKB | 62,83 m² | PH | |
| 3 ZKB | 79,57 m² | EG | |
| 3 ZKB | 79,51 m² | 1. OG / 2. OG | |
| 3 ZKB | 93,60 m² | rollstuhlgerecht | PH |
| 4 ZKB | 89,72 m² | EG | |
| 4 ZKB | 88,89 m² | 1. OG / 2. OG | |
| Die Vermietung dieses Bauabschnitts startet zu einem späteren Zeitpunkt. Bei Interesse können Sie sich über das Mietanfrageformular vormerken lassen. |
|||
| Die Vermietung dieses Bauabschnitts startet zu einem späteren Zeitpunkt. Bei Interesse können Sie sich über das Mietanfrageformular vormerken lassen. |
|||
| Die Vermietung dieses Bauabschnitts startet zu einem späteren Zeitpunkt. Bei Interesse können Sie sich über das Mietanfrageformular vormerken lassen. |
|||
| Die Vermietung dieses Bauabschnitts startet zu einem späteren Zeitpunkt. Bei Interesse können Sie sich über das Mietanfrageformular vormerken lassen. |
|||